Akord Cmaj7 w układzie rozległym

Diagram ten wygląda bardzo sympatycznie…

E ---|---|---G---|---|---|---
B ---C---|---|---|---|---|---
G ---|---|---|---B---|---|---
D ---|---E---|---|---|---|---
A ---|---|---|---|---|---|---
E ---|---|---|---|---|---|---

…i jest trochę mniej sympatyczny do chwycenia. Ale to tylko pozory. Akord ten tak naprawdę jest bardzo sympatyczny i ma zupełnie wyjątkową barwę: dwie kwinty na końcach i sekunda mała w środku (E, B, C, G). To jest przewrót z kwintą (G) w sopranie.

Jako że akord składa się z 4 dźwięków, posiada w sumie cztery przewroty, czyli powinniśmy znaleźć jeszcze 3. Oto przewrót z B w sopranie (G, C, E, B):

E ---|---|---|---|---|---|---B---|--
B ---|---|---|---|---E---|---|---|--
G ---|---|---|---|---C---|---|---|--
D ---|---|---|---|---G---|---|---|--
A ---|---|---|---|---|---|---|---|--
E ---|---|---|---|---|---|---|---|--

To jest też bardzo ładnie brzmiący przewrót. Następny już nie jest taki piękny (B, E, G, C):

E ---|---|---|---|---|---|---|---C---|---|---|--
B ---|---|---|---|---|---|---|---G---|---|---|--
G ---|---|---|---|---|---|---|---|---E---|---|--
D ---|---|---|---|---|---|---|---|---B---|---|--
A ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--
E ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--

Ma bardzo dziwne brzmienie, głównie przez to że ma C w sopranie i B w basie - nona mała w brzmieniu.

Ostatni, z E w sopranie (C, E, B, E):

E ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---E--
B ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---B--
G ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---G--
D ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---C---|---|--
A ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--
E ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--

To jest też bardzo ładnie brzmiący przewrót.